पेट्रोल आणि डिझेल हा सर्वसामान्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अनेक सर्वसामान्य तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावरुन महागाई वाढली आहे की नाही याचे अंदाज लावत असतात. आज १४ जून २०२५ रोजी पेट्रोल व डिझेलचे नवीन दर जाहीर झाले आहेत. इंधनाचे दर सकाळी सहा वाजता जाहीर केले जातात आणि मग ते सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचवले जातात. तर आज तुमच्या शहरांत इंधनाची किंमत काय, हे तुम्ही खाली दिलेल्या तक्त्यात तपासून घेऊ शकता…
पेट्रोल-डिझेलचा दर
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १०४.५९ | ९१.१२ |
| अकोला | १०४.६४ | ९१.१८ |
| अमरावती | १०४.८८ | ९१.४१ |
| औरंगाबाद | १०४.५३ | ९१.०५ |
| भंडारा | १०४.६७ | ९१.२१ |
| बीड | १०५.५० | ९२.०३ |
| बुलढाणा | १०४.५५ | ९१.१० |
| चंद्रपूर | १०४.५२ | ९१.०८ |
| धुळे | १०४.३८ | ९०.९१ |
| गडचिरोली | १०४.८० | ९१.३५ |
| गोंदिया | १०५.५० | ९२.०३ |
| हिंगोली | १०५.५० | ९२.०३ |
| जळगाव | १०५.३० | ९१.८२ |
| जालना | १०५.५० | ९२.०३ |
| कोल्हापूर | १०४.५७ | ९१.११ |
| लातूर | १०५.५० | ९२.०३ |
| मुंबई शहर | १०३.५० | ९०.०३ |
| नागपूर | १०४.१८ | ९०.७४ |
| नांदेड | १०५.५० | ९२.०३ |
| नंदुरबार | १०५.९७ | ९१.४८ |
| नाशिक | १०४.४१ | ९१.९४ |
| उस्मानाबाद | १०५.३९ | ९१.८९ |
| पालघर | १०३.९२ | ९९.४३ |
| परभणी | १०५.५० | ९२.०३ |
| पुणे | १०४.१४ | ९०.६७ |
| रायगड | १०४.७८ | ९१.२६ |
| रत्नागिरी | १०५.५० | ९२.०२ |
| सांगली | १०४.०२ | ९०.५९ |
| सातारा | १०५.४० | ९१.८७ |
| सिंधुदुर्ग | १०५.५० | ९२.०३ |
| सोलापूर | १०४.७५ | ९१.२८ |
| ठाणे | १०३.७५ | ९०.२४ |
| वर्धा | १०४.३९ | ९०.९४ |
| वाशिम | १०५.०५ | ९१.५८ |
| यवतमाळ | १०५.२७ | ९१.७९ |
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असतात आणि त्यानुसार पेट्रोल व डिझेलचे दर बदलत राहतात. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती व्हॅट, मालवाहतूक शुल्क, स्थानिक कर इत्यादी घटकांवर अवलंबून असते. तर तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे पेट्रोल व डिझेलचा आजचा महाराष्ट्रातील इंधनाचे दर कमी झाल्याचे पाहायला मिळाले आहेत.












